
| 规格型号 | ||
| 型号 | 工作室尺寸D*W*H(mm) | 外箱尺寸D*W*H(mm) |
| DHCS-27 | 300*300*300 | 500*840*760 |
| 5℃/min小型快速温变试验箱技术参数 | |
| 温度参数 | |
| 温度范围(℃) | -40~180;-70~180 |
| 升降温速率(℃/min) | 5 |
| 波动度(℃) | ±0.1~0.5 |
| 均匀度(℃) | ±0.5~2 |
| 湿度参数 | |
| 温度湿度范围(℃) | 15~95 |
| 湿度范围(%RH) | 20~98 |
| 湿度波动度(%RH) | ±1~3 |
| 电源 | 220V±10%,50~60HZ,2Phase |
| 额定功率(KW) | 1 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 10℃/min小型快速温变试验箱技术参数 | |
| 温度参数 | |
| 温度范围(℃) | -40~180;-70~180 |
| 升降温速率(℃/min) | 10 |
| 波动度(℃) | ±0.3~0.8 |
| 均匀度(℃) | ±0.5~2 |
| 湿度参数 | |
| 温度湿度范围(℃) | 15~95 |
| 湿度范围(%RH) | 20~98 |
| 湿度波动度(%RH) | ±1~3 |
| 电源 | 220V±10%,50~60HZ,2Phase |
| 额定功率(KW) | 1 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 15℃/min小型快速温变试验箱技术参数 | |
| 温度参数 | |
| 温度范围(℃) | -40~180;-70~180 |
| 升降温速率(℃/min) | 15 |
| 波动度(℃) | ±0.3~0.8 |
| 均匀度(℃) | ±0.5~2 |
| 湿度参数 | |
| 温度湿度范围(℃) | 15~95 |
| 湿度范围(%RH) | 20~98 |
| 湿度波动度(%RH) | ±1~3 |
| 电源 | 220V±10%,50~60HZ,2Phase |
| 额定功率(KW) | 1 |
| 冷却方式 | 水冷 |
执行与满足试验标准及试验方法:
0086-21-61127770
021-61127771
E-mail: sales@doaho.com